Ручной листогиб Mark надёжная модель ручного листогиба профессионального применения, предназначенная для изготовления профилей – отливов, подоконников, наличников, нащельников, коньковых профилей, фризовых панелей, ветровых досок, углов и так далее.
Мы предлагаем Вашему вниманию четыре модели листогибочных установок с глубиной подачи листа 380 мм: MARK I, MARK II, MARK III и MARK IV. Каждая модель выпускается определённой стандартной длины. Это 2,6 метра, 3,2 метра и 3,8 метра. Более подробную информацию о модельном ряде с техническими характеристиками станков можно узнать здесь.
Предназначение заключается в изготовлении откосов, отливов и профилей для сайдинга и кровли. Стоит отметить, что производители данного листогиба особо постарались при его изготовлении, благодаря чему теперь данный товар обладает достаточно высокой мобильностью, а также является удобным во время транспортировки. К преимуществам этого товара стоит обязательно отнести то, что его может сложить даже один человек, причем очень легко и просто. Материал изготовления - дюралюминиевый сплав.
Листгибы удобны в работе, с ними справится даже неопытный работник. Станок представляет собой место для работы, в полностью готовом состоянии, на котором возможно проводить не только гибку, но и раскрой листа. К особенностям данного агрегата необходимо отнести механизм прижима. В листогибах Mark он эксцентриковый, благодаря чему нет необходимости перестраивать станок, ведь работать можно на разной толщине металла.
Также вы можете не беспокоится по поводу повреждения материала, с которым работаете, поскольку листогиб оснащен виниловой вставкой на гибочной балки. Что касается стойки, то она придаёт устойчивость всему листогибу.
Преимущества :
№ п/п | Наименование детали | Длина, м | Номер по каталогу | Кол-во, шт |
01 | Стержень петли | 2.6 ; 3.2 ; 3.8 | 1100 ; 1200 ; 1300 | 1 |
02 | Стальная накладка прижимной планки | 2.6 ; 3.2 ; 3.8 | 1101 ; 1201 ; 1301 | 1 |
03 | Опорная балка | 2.6 ; 3.2 ; 3.8 | 1102 ; 1202 ; 1302 | 1 |
04 | Транспортировочная ручка 380 мм | - | 2003 | 2 |
05 | Опорная пластина стойки | - | 2004 | 2 |
06 | Ручка | - | 1000 | 3 |
07 | Ось прижимной станции 380 мм | 2.6 ; 3.2 ; 3.8 | 2020 | 9 ; 11 ; 13 |
08 | Ограничитель подачи листа | - | 1020 | 2 |
09 | Направляющая ограничителя подачи листа 380 мм | - | 2021 | 2 |
10 | Соединитель нижней ручки | - | 1021 | 4 |
11 | Соединитель верхней ручки | - | 1022 | 2 |
12 | Кронштейн верхней ручки | - | 1023 | 2 |
13 | Кронштейн прижимной станции 380 мм | 2.6 ; 3.2 ; 3.8 | 2030 | 9 ; 11 ; 13 |
14 | Рычаг прижимной станции 380 мм | 2.6 ; 3.2 ; 3.8 | 2031 | 9 ; 11 ; 13 |
15 | Поворотная штанга | 2.6 ; 3.2 ; 3.8 | 1132 ; 1232 ; 1332 | 1 |
16 | Базовая планка | 2.6 ; 3.2 ; 3.8 | 1133 ; 1233 ; 1333 | 1 |
17 | Гибочная планка | 2.6 ; 3.2 ; 3.8 | 1134 ; 1234 ; 1334 | 1 |
18 | Прижимная планка | 2.6 ; 3.2 ; 3.8 | 1135 ; 1235 ; 1335 | 1 |
19 | Г-образная виниловая вставка | 2.6 ; 3.2 ; 3.8 | 1136 ; 1236 ; 1336 | 1 |
20 | Пружина прижимной станции | 2.6 ; 3.2 ; 3.8 | 1037 | 4 ; 5 ; 6 |
21 | Клин | 2.6 ; 3.2 ; 3.8 | 1038 | 9 ; 11 ; 13 |
22 | Втулка поворотной штанги | 2.6 ; 3.2 ; 3.8 | 1039 | 18 ; 22 ; 26 |
23 | Эксцентрик | 2.6 ; 3.2 ; 3.8 | 1040 | 9 ; 11 ; 13 |
24 | Заглушка опорной балки | - | 1090 | 4 |
25 | Линейка | 2.6 ; 3.2 ; 3.8 | 1190 ; 1290 ; 1390 | 1 |
Мобильные листогибы от производителя,
Узнать больше
купить листогибочный станок недорого